Тиражная таблица розыгрыша призов «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» 27 декабря 2018 г.
2019-01-10
Номер буклета
|
Наименование приза |
Количество
|
* * * * * 9 0 | Мяч волейбольный | 220 шт |
* * * * * 1 0 | Мяч футбольный | 220 шт |
* * * * * 1 3 | Шорты спортивные | 220 шт |
* * * * * 5 9 | Шарф «Динамо» шелк. | 220 шт |
* * * * * 0 6 | Шарф «Динамо» вязан. | 220 шт |
* * * * * 3 6 | Бейсболка «Динамо» | 220 шт |
* * * * * 5 8 | Футболка «Динамо» | 220 шт |
* * * * * 0 2 | Рубашка-поло «Динамо» | 220 шт |
* * * * 8 5 4 | Шапка вяз. «Динамо» | 22 шт |
* * * * 2 1 0 | Полотенце «Динамо» | 22 шт |
* * * * 9 3 5 | Игра «Шахматы» | 22 шт |
* * * * 2 5 5 | Игра «Дартс» | 22 шт |
* * * * 7 9 2 | Гантели – 2 кг. | 22 шт |
* * * * 0 2 2 | Набор для тенниса | 22 шт |
* * * * 9 5 8 | Бадминтон | 22 шт |
* * * * 7 3 3 | Спортивный рюкзак | 22 шт |
* * * * 6 7 2 | Спортивный костюм | 22 шт |
* * * * 4 8 7 | Куртка — ветровка | 22 шт |
* * * * 0 1 0 | Чайник эл. | 22 шт |
0 0 1 6 3 1 8 | USB флеш-накопитель | 1 шт |
0 0 1 4 5 0 9 | USB флеш-накопитель | 1 шт |
0 0 1 4 6 8 1 | USB флеш-накопитель | 1 шт |
0 0 1 9 9 7 4 | Утюг эл. | 1 шт |
0 0 1 2 9 4 3 | Утюг эл. | 1 шт |
0 0 0 2 8 3 3 | Утюг эл. | 1 шт |
0 0 0 5 8 7 0 | Блендер эл. | 1 шт |
0 0 0 7 6 9 5 | Блендер эл. | 1 шт |
0 0 1 8 9 0 3 | Блендер эл. | 1 шт |
0 0 1 9 5 0 0 | Электромясорубка | 1 шт |
0 0 0 1 5 1 4 | Электромясорубка | 1 шт |
0 0 0 4 3 2 4 | Электромясорубка | 1 шт |
0 0 0 3 7 7 3 | Пылесос | 1 шт |
0 0 1 7 5 5 1 | Пылесос | 1 шт |
0 0 1 2 8 6 8 | Пылесос | 1 шт |
0 0 1 3 8 1 9 | Мультиварка | 1 шт |
0 0 0 0 3 9 6 | Мультиварка | 1 шт |
0 0 1 2 5 8 1 | Мультиварка | 1 шт |
0 0 1 8 9 2 6 | Спортивный сертификат на 6 мес. | 1 шт |
0 0 1 3 0 7 2 | Спортивный сертификат на 6 мес. | 1 шт |
0 0 2 1 4 9 1 | Спортивный сертификат на 6 мес. | 1 шт |
0 0 2 0 5 0 7 | Спортивный сертификат на 6 мес. | 1 шт |
0 0 0 9 4 3 0 | Спортивный сертификат на 6 мес. | 1 шт |
0 0 1 2 6 1 7 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 5 1 3 6 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 0 9 0 9 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 0 4 8 2 4 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 6 6 5 8 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 4 8 0 2 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 7 4 5 5 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 6 1 5 0 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 1 8 7 4 4 | Туристический сертификат | 1 шт |
0 0 0 1 1 7 7 | Автомобиль «Лада Гранта» | 1 шт |
ПРИМЕЧАНИЕ: * — означает что для получения приза достаточно совпадения последних цифр вашего уникального кода на буклете.
При получении приза, при себе иметь: Буклет «ГУ МЧС России по РТ. МЧС Республики Татарстан», из серии Коллективы ОГО ФСО «Динамо» РТ,
с указанным номером, копии и оригиналы паспорта гражданина РФ и ИНН.
ВНИМАНИЕ!!!
Выдача призов будет производиться с 04 февраля по 04 марта 2019г., по адресу: г.Казань, ул.М.Горького, д.10а, Спорткомплекс «Динамо», ООО «ТатСервис-Тур». Тел.: (843) 292-07-22.
Организатор рекламной акции: ООО «НАИС-С»